| 2012 - | |||
| HUND: | E. | U. | ANM. |
| Krokasmedens Jira | Daneskjold Epo | Lindjax Akita | Katarakt, partiell cortex, främre Y-söm lindrig, gentisk betydelse okänd |
| Krokasmedens Jaffer | -- "" -- | -- "" -- | Katarakt, partiell cortex, främre Y-söm lindrig, gentisk betydelse okänd |
| Sparring's Ida | Arrack's Home Idefix | Gnista Van De Utadreef | Vitreusprolaps |
| Ullhedens Ozka | Crux Van Het Dreiland | Lei-Anns Tilda | Katarakt, partiell cortex, främre Y-söm lindrig, ärftlig |
| 1990 - 2011 | |||
| Etna AZ Av Nangijala | Jerv Des Loups Mutins | Elektra AC Av Nangijala | Icke ärftlig katarakt |
| Hotot's Akita | Karmanjakas Minos | Zagal's Ussi | Total katarakt |
| Karmanjakas Bixit | Sabrefield Over The Sea | Karmanjaka A Av Nangijala | Främre Y-sömskatarakt, katarakt ÖP lindrig |
| Segervittring Chilli | Blackneck's A'Best | Lei-Anns Å-Stina | Mikroftalmi |
| Segervittring Cop | -- "" -- | -- "" -- | PPM |
