| SVENSKA BRUKSPROVSCHAMPIONS 1960-1999 (i kronologisk ordning) | |
| HUND: | ÄGARE: |
| SBCH KORAD SKH3 SPH3 SÖK3 BHP2 Dobfancier's Pezter | Torbjörn Eriksson |
| SBCH KORAD SKH3 SPH3 SÖK2 Dobfancier's Prixza | Laine Löfman |
| SBCH KORAD SPH3 SKH1 Dobfancier's Nezza | Laine Löfman |
| KORAD SBCH SKH3 SPH3 SÖK3 Dobfancier's Minix Baronezza | Torbjörn Eriksson |
| SBCH SDRAGCH KORAD Briska's Fabian Filur | Ronnie Eng |
| SBCH KORAD SÖK3 Factum's Felicia Fantasi | Marianne Nilsson |
| SBCH SLCH SUCH FINUCH KORAD Altenhofer Peggy Polar | Margareta Wettergård |
| SBCH SLCH SUCH SDpCH KORAD SPH3 Zorin's Micro Milou | Gunilla Mohlin |
| SBCH SLCH SUCH SDpCH KORAD SPH3 Lupus Lex | Gösta Moberg |
| KORAD SBCH SUCH LP SPH3 SÖK3 Folkare's Crazy-Chejzi | Maria Hedberg |
| KORAD SBCH SUCH LP SPH3 Folkare´s Chester In Charge | Mona Jansson |
| SBCH SUCH KORAD SÖK3 SPH3 SKH3 Winnerhof Micro-My | Torgny Näslund |
| KORAD SEBCH SPH3 Anneros Akin-Amaranth | |
| SBCH SÖK3 Winnerhof National Nemo | Alf Jannesson |
| SBCH SPH3 Vannängens Diana | Arne Palm |
| SBCH SLCH SUCH FINUCH RPH3 Alias Caruso | Ken Lerntoft |
| SBCH SLCH SUCH KORAD SPH3 RPH3 Manndob's Enita | Harri Grön |
| SBCH SUCH FINUCH KORAD RPH3 SPH3 Cerro | Kaarina Aaltonen |
| SBCH INTUCH SUCH FINUCH KORAD SÖK3 Faust von Südsund | Lennart Strömbergh |
| SBCH SPH3 SÖK1 Vannängens Eros | Jonny Håkansson |
| SBCH SLCH SÖK3 RPH1 Vannängens Eia | Anders Yngvesson |
| SBCH INTUCH NORDUCH KORAD RPH3 Julietteville's Kosack | Helena Andersson |
| SBCH SUCH RPH3 Anova | Ingemar Hedh |
| SBCH RPH3 Escamilio vom Südsund | Roland & Marianne Enberg |
| SBCH KORAD RPH3 SPH2 Winnerhof Dominating-Don | Rolf Lindau |
| SBCH INTUCH NORDUCH KORAD RPH3 SKH1 BryanStam's Fello-Favorit | Jorma Kamila |
| SBCH SUCH FINUCH KORAD SPH3 Thibault | Leif Sjöörs |
| SBCH SUCH Ligras Darco | |
| SBCH Ligras Dorinne | Fredrik Schöldström |
| SBCH Axel-Arras | Allan Westerlund |
| SBCH SUCH RPH3 Nilla von der Birkenrinde | Irene Idlund |
| SBCH KORAD RPH3 Vannängens Vidoc | Björn Henningsson |
| SBCH INTUCH RPH3 Tiklan Zafir | Inger & Lars Ellemark |
| SBCH SLCH RPH3 Ragtime | Sylvia Axell |
| SUCH SBCH Charm | Walter Hülphers |
| SBCH Ajbis Arras | Jan Lundh |
| SBCH SUCH SLCH SPH3 SÖK3 Rita | Conny Andersson |
| SBCH SUCH RPH3 Storm | Bernt Samuelsson |
| SBCH Silva | Ingemar Eriksson |
| INTBCH SBCH INTUCH NORDUCH RPH3 SKH3 Ajbis Dorm | Irene Idlund |
| SVENSKA LYDNADSPROVSCHAMPIONS 1960-1999 (i bokstavsordning) | |
| HUND: | ÄGARE: |
| KORAD SLCH FINLCH LP SÖKH3 Ailantus-Kadett | Ingegerd Söderström |
| SBCH SLCH SUCH FINUCH RPH3 Alias Caruso | Ken Lerntoft |
| SBCH SLCH SUCH FINUCH KORAD LP Altenhofer Peggy Polar | Margareta Wettergård |
| KORAD SLCH LP SPH3 Amirace Leading-Lady | Madeleine Fantl |
| SLCH KORAD SUCH Amirace Defying-Dark | Agne Gidlöw |
| INTUCH SUCH SLCH KORAD LP Amirace Charmy-China | Elisabeth Montén |
| KORAD SELCH TJH LP SPH3 Atengaflu's Miss-Muty | |
| KORAD SLCH FINUCH SUCH LP Bitsikka's Lezter | Monica Norberg |
| INTUCH NORDUCH NORDLCH LP1 KORAD IDCsgr-85 SÖK3 Doberhill Black Nova | Ingegerd Söderström |
| KORAD SLCH SUCH Dobfancier's Lizzie | Susanne Fernlund |
| KORAD SLCH Dobfancier's Ozi | Anders Friberg |
| KORAD LP S(elit)LCH SPH3 Fresco´s Kassman-Khan | Anders Wihlborg |
| KORAD INTUCH SUCH LP SLCH SÖK3 Fresco´s Secret-Safir | Helge Bollström |
| KORAD SLCH SÖK2 SPH1 Fresco´s Shami-Shangrila | Christina Thrysén |
| KORAD SUCH SLCH LP SPH3 SÖK3 Fresco´s Cary-Cascade | Ylva Grahn |
| KORAD LP SUCH SLCH Fresco´s Corona-Caprice | Ingegerd Söderström |
| SBCH SLCH SUCH SDpCH KORAD SPH3 Lupus Lex | Gösta Moberg |
| SBCH SLCH SUCH KORAD SPH3 RPH3 Manndob's Enita | Harri Grön |
| SLCH KORAD Mezzrow´s Shirin | Berit Pettersson |
| SL(elit)CH KORAD Origo Stamm's Hactapobne Lee | Christina Persson |
| SBCH SLCH RPH3 Ragtime | Sylvia Axell |
| SBCH SUCH SLCH SPH3 SÖK3 Rita | Conny Andersson |
| KORAD SLCH Uro van der Birkenrinde | Carmita Appelberg |
| SBCH SLCH SÖK3 RPH1 Vannängens Eia | Anders Yngvesson |
| SBCH SLCH SUCH SDpCH KORAD SPH3 Zorin's Micro Milou | Gunilla Mohlin |
| SVENSKA DRAGPROVSCHAMPIONS 1980 - 1999 (i kronologisk ordning) | |
| HUND: | ÄGARE: |
| KORAD S(DRAG)CH LP Selma's Brown Douglas | |
| S(DRAG)CH SPH2 Briska's Jack | Ulf Mårtensson |
| S(DRAG)CH LP SPH1 Nordberget's Baloo | Maria Öberg |
| KORAD SUCH NUCH SBCH SLCH S(DRAG)CH SPH3 Bryanstam's Rigel-Rebell | Erik Sjöberg |
| KORAD S(DRAG)CH LP SPH3 Folkare's Frances-Felice | Maud Lagerlöf |
| S(DRAG)CH SUCH LP Dobgun's Cougar | Camilla Jönsson |
| S(DRAG)CH LP Briska's Ike | |
| S(DRAG)CH SPH3 Dobgun's Graaf Gorm Von Zican | Johnny Olsson |
| S(DRAG)CH SUCH NUCH INTUCH LP LP2 KBHV-95 SPH2 Flecha De La Garita | Håkan Tångring |
| SUCH S(DRAG)CH LP LP2 Radizja's Ghutz | |
| S(DRAG)CH LP SPH3 Frescos Tina-Trait | Lennart Eriksson |
| KORAD SUCH S(DRAG)CH LP Sincher's Chaki | Liselotte Eriksson |
| S(DRAG)CH LP Charlin's Care Care Fully | |
| KORAD S(DRAG)CH LP Apolda's Commander Capone | Monica Garbeklint |
| KORAD S(DRAG)CH LP Lorrielane's Fay-Faiette | |
| S(DRAG)CH Atengaflu's Black-Gonzo | Lars-Ove Lundqvist |
| S(DRAG)CH Swedob's Invader-In-Black | Jörgen Olsson |
| S(DRAG)CH LP SPH2 Julietteville's Taiga | Erik Sjöberg |
| KORAD S(DRAG)CH SLCH SKH2 SPH3 Factum's Egan-Chevalier | Cecilia Eng |
| S(DRAG)CH LP Dobfancier's Norriz | Anders Wallin |
| S(DRAG)CH LP Starly-Ven | Anders Hedberg |
| KORAD SUCH NUCH S(DRAG)CH Atengaflu's Black-Joker | |
| SUCH NUCH INTUCH S(DRAG)CH Boåsen's Castor-Canisdotter | |
| KORAD S(DRAG)CH SUCH SPH3 Frescos Niro-Nocturn | Malte Åslund |
| SBCH SDpCH KORAD Briska's Fabian Filur | Ronnie Eng |
| SBCH SLCH SUCH SDpCH KORAD SPH3 Zorin's Micro Milou | Gunilla Mohlin |
| SBCH SLCH SUCH SDpCH KORAD SPH3 Lupus Lex | Gösta Moberg |
| INTUCH SUCH NUCH SDpCH KORAD SPH3 LP Doberhill Black Nora | Monica Norberg |
